| 單位 | 職位代碼 | 準考證號 | 綜合成績 | 排名 | 是否進入體檢 |
| 省國資委 | 職位A | 100701629 | 82.52 | 1 | 是 |
| 100602527 | 80.64 | 2 | 是 | ||
| 100702130 | 79.16 | 3 | |||
| 職位B | 100603207 | 78.84 | 1 | 是 | |
| 100604315 | 77.36 | 2 | 是 | ||
| 100501028 | 76.76 | 3 | |||
| 300803413 | 74 | 4 | |||
| 職位C | 100501516 | 83.92 | 1 | 是 | |
| 100600728 | 82.8 | 2 | 是 | ||
| 100400727 | 82.72 | 3 | 是 | ||
| 100101318 | 82.12 | 4 | 是 | ||
| 100202020 | 81.44 | 5 | |||
| 100100114 | 81.24 | 6 | |||
| 100605217 | 80.64 | 7 | |||
| 100702724 | 79.96 | 8 | |||
| 100202506 | 78.36 | 9 |
| 單位 | 職位代碼 | 準考證號 | 綜合成績 | 排名 | 是否進入體檢 |
| 省國資委 | 職位A | 100701629 | 82.52 | 1 | 是 |
| 100602527 | 80.64 | 2 | 是 | ||
| 100702130 | 79.16 | 3 | |||
| 職位B | 100603207 | 78.84 | 1 | 是 | |
| 100604315 | 77.36 | 2 | 是 | ||
| 100501028 | 76.76 | 3 | |||
| 300803413 | 74 | 4 | |||
| 職位C | 100501516 | 83.92 | 1 | 是 | |
| 100600728 | 82.8 | 2 | 是 | ||
| 100400727 | 82.72 | 3 | 是 | ||
| 100101318 | 82.12 | 4 | 是 | ||
| 100202020 | 81.44 | 5 | |||
| 100100114 | 81.24 | 6 | |||
| 100605217 | 80.64 | 7 | |||
| 100702724 | 79.96 | 8 | |||
| 100202506 | 78.36 | 9 |
(責任編輯:小今)

