發布:2026-04-23 14:02:02 關注:49次
湖南工業大學參加高校人才網2026年上半年深圳·香港博士博士后跨境人才峰會,歡迎境內在站/將出站/剛出站的博士后研究員、境內與博士后經歷相當(或更高)的青年在職人才、境內履歷優秀成果突出的青年應屆博士、境外(含港澳臺)地區的博士后研究員/在職學者及境外(含港澳臺)地區將畢業/剛畢業的優秀青年博士報名參會(具體人才要求請進入報名表了解),與湖南工業大學現場交流。
1. 時間地點:
5月12日(周二)(地點:深圳·市中心會場)
2. 報名通道:
本次對接會第一輪人才報名參會截止時間為2026年4月22日(周三)24時,有意向參會人才請務必提前填寫并提交意向報名信息:
點擊立即報名→https://bm.gaoxiaojob.com/vm/Q081MJv.aspx
席位有限!早報名早評估,提前鎖定參會名額。
本次活動不收取參會人才任何費用。
報名后組織方將審核報名人才資料,并向符合條件的人才通過郵件形式發送正式邀請函,我們將按照出發區域,為正式受邀參會學者提供路費補貼支持,具體以邀請函為準。
3. 入場方式
收到正式邀請函的項目候選人到場參會需出示邀請函及能證明個人身份的證明,如身份證/護照/學位證等。
一、招聘類別、條件及待遇
根據學校學科專業建設發展需要,面向海內外公開招聘高層次人才和博士人才,引進條件及待遇按《湖南工業大學高層次人才引進辦法》和《湖南工業大學高層次人才發展支持計劃實施辦法》執行,均提供事業編制。具體如下:
類別 | 條件 | 待遇 |
杰出人才 | 中國科學院院士、中國工程院院士或國(境)外同層次人才。 | 保障團隊引進,薪酬、生活待遇、科研招生等支持條件,一事一議 |
學科領軍人才 | 學術水平在國內外同領域處于領先地位,能引領學科跨越發展。 | 年薪60萬—100萬 安家費200萬—300萬 科研啟動費100萬—200萬 周轉房 |
學科帶頭人 | 博士、正高或海外同層次職務,50周歲以下,科研方向穩定并取得國內外公認科研成果。 | 年薪50萬—80萬 安家費120萬—180萬 科研啟動費50萬—100萬 周轉房 |
學術骨干 | 博士、副高以上或海外助理教授以上職務,45周歲以下,在本學科有突出研究成果。 | 年薪40萬—60萬 安家費60萬—100萬 科研啟動費20萬—50萬 周轉房 |
優秀博士 | 博士學歷學位,科研能力強,35周歲以下(具有高級職稱且特別優秀者可放寬到45周歲) | 分A/B/C三類,安家費55/45/35萬,疊加享受市人才政策 科研啟動費5萬—10萬 周轉房,入選學校人才計劃后享特殊獎勵性績效 |
全職博士后 | 獲得國內外博士學位不超過3年或即將獲得(已通過博士學位論文答辯)博士學位。師資博士后年齡一般不超過32周歲,其他博士后年齡可適當放寬,但不超過35周歲。 | 年薪30萬 科研啟動經費2萬—6萬 享受教職工福利待遇、工會待遇,協助子女入學,提供周轉房,特別優秀者,其配偶通過考核可在校內安排工作,按合同制聘用人員管理,同工同酬。 博士后出站后,符合條件者可優先留校,納入事業編制管理 |
二、招聘需求
各崗位具體應聘條件及待遇,可聯系用人單位和人事處進行詳細了解。
湖南工業大學公開招聘(博士)人才計劃表
部門 | 專業要求 | 聯系人 | 聯系方式 |
包裝工程學院 | (1)0703化學 (2)0801力學 (3)0803光學工程 (4)0805材料科學與工程 (5)0817化學工程與技術 (6)0822輕工技術與工程 (7)0832食品科學與工程 (8)085408光電信息工程 (9)085601材料工程 (10)085602化學工程 (11)085606輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) (12)086003食品工程 | 周老師 | 13507337372 |
包裝設計藝術學院 | (1)1301藝術學 (2)1305設計學 (3)135108藝術設計 (4)1357設計 (5)工業設計 (6)非物質文化遺產學 | 王老師 | 13574274581 |
材料科學與工程學院 | (1)0702物理學 (2)0703化學 (3)0805材料科學與工程 (4)0806冶金工程 (5)085601材料工程 (6)085603冶金工程 | 何老師 | 18974108899 |
法學院 | (1)0301法學 (2)0351法律 | 殷老師 | 17752791828 |
機械工程學院 | (1)0801力學 (2)0802機械工程 (3)0804儀器科學與技術 (4)0805材料科學與工程 (5)0807動力工程及工程熱物理 (6)0824船舶與海洋工程 (7)085407儀器儀表工程 (8)085501機械工程 (9)085502車輛工程 (10)085505船舶工程 (11)085508農機裝備工程 (12)085509智能制造技術 (13)085510機器人工程 (14)085601材料工程 | 汪老師 | 13873337009 |
計算機與人工智能學院 | (1)0803光學工程 (2)0804儀器科學與技術 (3)0810信息與通信工程 (4)0812計算機科學與技術 (5)0835軟件工程 (6)0839網絡空間安全 (7)085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) (8)085404計算機技術 (9)085407儀器儀表工程 (10)1405智能科學與技術 | 王老師 | 13873333356 |
交通與電氣工程學院 | (1)0802機械工程 (2)0804儀器科學與技術 (3)0808電氣工程 (4)0809電子科學與技術 (5)0810信息與通信工程 (6)0811控制科學與工程 (7)0823交通運輸工程 (8)085401新一代電子信息技術(含量子技術等) (9)085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) (10)085403集成電路工程 (11)085406控制工程 (12)085407儀器儀表工程 (13)085410人工智能 (14)085411大數據技術與工程 (15)085501機械工程 (16)085808儲能技術 (17)0861交通運輸 (18)1405智能科學與技術 | 陳老師 | 18867330293 |
經濟與管理學院 | (1)0201理論經濟學 (2)0202應用經濟學 (3)0714統計學 (4)1201管理科學與工程 (5)1202工商管理 (6)1203農林經濟管理 (7)1205信息資源管理 (8)1251工商管理 (9)1253會計 (10)1255圖書情報 (11)1256工程管理 | 賀老師 | 13973314120 |
空天技術學院 | (1)0705地理學 (2)0803光學工程 (3)0810信息與通信工程 (4)0816測繪科學與技術 (5)085402通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) (6)085403集成電路工程 (7)085408光電信息工程 (8)085704測繪工程 (9)1404遙感科學與技術 | 唐老師 | 18975359607 |
理學院 | (1)0252應用統計 (2)0401教育學 (3)0451教育 (4)0701數學 (5)0702物理學 (6)0714統計學 | 袁老師 | 15292232266 |
醴陵陶瓷學院 | (1)0805材料科學與工程 (2)085601材料工程 (3)1301藝術學 (4)1304美術學 (5)135107美術 (6)135108藝術設計 (7)節能材料與工程 (8)資源環境與循環經濟 | 陳老師 | 18673332321 |
馬克思主義學院 | (1)0101哲學 (2)0201理論經濟學 (3)0302政治學 (4)0303社會學 (5)0352社會工作 (6)0305馬克思主義理論 (7)0602中國史 (8)0603世界史 (9)0307中共黨史黨建學 | 徐老師 | 13873311259 |
生物與醫學工程學院 | (1)0703化學 (2)0710生物學 (3)0831生物醫學工程 (4)0836生物工程 (5)0856材料與化工 (6)0860生物與醫藥 (7)1001基礎醫學 (8)1007藥學 (9)1010醫學技術 (10)1055藥學 (11)1058醫學技術 | 吳老師 | 13873355325 |
體育學院 | (1)0403體育學 (2)0452體育 | 殷老師 | 18107336165 |
土木與環境工程學院 | (1)0705地理學 (2)0713生態學 (3)0801力學 (4)0805材料科學與工程 (5)0807動力工程及工程熱物理 (6)0813建筑學 (7)0814土木工程 (8)0815水利工程 (9)0816測繪科學與技術 (10)0823交通運輸工程 (11)0830環境科學與工程 (12)0833城鄉規劃學 (13)0851建筑學 (14)0853城市規劃 (15)085601材料工程 (16)085701環境工程 (17)085704測繪工程 (18)085802動力工程 (19)0859土木水利 (20)0861交通運輸 | 蒲老師 | 15364201166 |
音樂與舞蹈學院 | (1)1301藝術學 (2)1302音樂與舞蹈學 (3)135101音樂 (4)135106舞蹈 (5)1352音樂 (6)1353舞蹈 | 李老師 | 13055138789 |
語言文化與傳媒學院 | (1)0501中國語言文學 (2)0502外國語言文學 (3)0503新聞傳播學 (4)0552新聞與傳播 (5)1301藝術學 (6)1303戲劇與影視學 (7)135104電影 (8)135105廣播電視 (9)1354戲劇與影視 | 晏老師 | 18373302706 |
國家地方聯合工程研究中心 | (1)0703化學 (2)0805材料科學與工程 (3)085601材料工程 (4)0801力學 (5)0817化學工程與技術 (6)085602化學工程 | 王老師 | 18607333590 |
湖南工業大學博士后科研流動站招收學科一覽表
流動站 | 招收方向 | 聯系人 | 聯系方式 |
材料科學與工程 | 綠色包裝材料設計與安全、包裝材料成型加工與裝備、新型儲能材料與智能包裝、陶瓷復合材料與特種包裝 | 何老師 | 18974108899 |
三、聯系方式
通訊地址:湖南省株洲市天元區泰山西路88號
郵政編碼:412000
聯系人:曾老師
聯系方式:0731-22183225,0731-22183227
四、學校簡介
湖南工業大學創建于1958年,坐落于長株潭城市群核心、國家自主創新示范區——湖南省株洲市。這里是我國南方工業重鎮,被譽為“中國電力機車的搖籃”,區位優勢顯著,創新動能強勁。
學校周邊環境優美,背倚神農湖,智軌交通直達校園。交通極為便利,距長沙黃花國際機場車程約40分鐘,距株洲西高鐵站僅需10分鐘。生活配套完善,周邊擁有優質的教育、醫療與商業資源,為師生提供便捷舒適的工作與生活環境。周邊不僅有豐富的教育資源,還有完善的商業與醫療等配套設施。
學校擁有完整的“本—碩—博”人才培養體系,4個學科躋身ESI全球排名前1%,擁有3個一級學科博士點、1個博士后科研流動站,擁有湖南省“世界一流培育學科”、湖南省“雙一流”培育學科1個,湖南省“雙一流”建設學科、湖南省“十四五”重點學科1個,國家級科研平臺2個、省部級科研平臺51個。學?,F有2個校區,總占地面積3853.7畝,教學科研環境優良。
學校始終堅持人才引領發展的戰略定位,深入實施人才強校戰略,海納百川、求賢若渴、唯才是舉,誠邀天下英才共同建設工業科學融合創新、包裝教育特色鮮明的高水平綜合性大學。
更多詳情,請點擊→2026年上半年深圳·香港博士博士后跨境人才峰會
【1】凡本網注明"來源:"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于,轉載請必須注明,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘