| 石家莊市住房和城鄉建設局2024年英才入石筆試成績公示 | ||||||
| 座位號 | 考生姓名 | 成績 | 座位號 | 考生姓名 | 成績 | |
| 1 | 鄭甜 | 58 | 27 | 曹守平 | 56 | |
| 2 | 于永輝 | 54 | 28 | 崔紅燁 | 50 | |
| 3 | 康園園 | 57 | 29 | 劉卓 | 52 | |
| 4 | 王楠 | 47 | 30 | 王萌 | 46 | |
| 5 | 王然 | 56 | 31 | 連會會 | 55 | |
| 6 | 劉曉倩 | 53 | 33 | 劉彪 | 71 | |
| 7 | 曹夢鴿 | 80 | 34 | 王碩 | 42 | |
| 8 | 顧雨恒 | 48 | 36 | 邊貝琛 | 60 | |
| 10 | 史武超 | 56 | 38 | 趙雪 | 48 | |
| 13 | 范佳慧 | 43 | 39 | 劉紹謙 | 45 | |
| 16 | 楊金航 | 48 | 40 | 王凱 | 50 | |
| 17 | 秦林婷 | 43 | 41 | 陳思宇 | 58 | |
| 18 | 李琪 | 58 | 42 | 崔淦 | 58 | |
| 19 | 馬飛龍 | 44 | 43 | 郝奇 | 55 | |
| 20 | 韓博遠 | 40 | 45 | 梁朔 | 64 | |
| 21 | 嚴康 | 53 | 46 | 張曉陽 | 43 | |
| 22 | 胡夢琦 | 47 | 47 | 朱申琳 | 52 | |
| 23 | 陳月 | 53 | 49 | 韓凱紅 | 38 | |
| 24 | 郭軍霞 | 50 | ||||
| 石家莊市住房和城鄉建設局2024年英才入石筆試成績公示 | ||||||
| 座位號 | 考生姓名 | 成績 | 座位號 | 考生姓名 | 成績 | |
| 1 | 鄭甜 | 58 | 27 | 曹守平 | 56 | |
| 2 | 于永輝 | 54 | 28 | 崔紅燁 | 50 | |
| 3 | 康園園 | 57 | 29 | 劉卓 | 52 | |
| 4 | 王楠 | 47 | 30 | 王萌 | 46 | |
| 5 | 王然 | 56 | 31 | 連會會 | 55 | |
| 6 | 劉曉倩 | 53 | 33 | 劉彪 | 71 | |
| 7 | 曹夢鴿 | 80 | 34 | 王碩 | 42 | |
| 8 | 顧雨恒 | 48 | 36 | 邊貝琛 | 60 | |
| 10 | 史武超 | 56 | 38 | 趙雪 | 48 | |
| 13 | 范佳慧 | 43 | 39 | 劉紹謙 | 45 | |
| 16 | 楊金航 | 48 | 40 | 王凱 | 50 | |
| 17 | 秦林婷 | 43 | 41 | 陳思宇 | 58 | |
| 18 | 李琪 | 58 | 42 | 崔淦 | 58 | |
| 19 | 馬飛龍 | 44 | 43 | 郝奇 | 55 | |
| 20 | 韓博遠 | 40 | 45 | 梁朔 | 64 | |
| 21 | 嚴康 | 53 | 46 | 張曉陽 | 43 | |
| 22 | 胡夢琦 | 47 | 47 | 朱申琳 | 52 | |
| 23 | 陳月 | 53 | 49 | 韓凱紅 | 38 | |
| 24 | 郭軍霞 | 50 | ||||
(責任編輯:小今)

