報名數據
事業單位報名數據0304下午五點.xlsx">2025年河北省省直事業單位公開招聘(統一招聘)工作人員筆試崗位報名情況(截止至3月4日17:00)
2025年河北省直事業單位每日報名數據分析
截至3月4日17時,2025河北省直事業單位報考人數為19917人, 通過審核人數10664人,無人報考職位134個,平均競爭比例為7.8:1。
下面是截至3月4日17時,2025河北省直事業單位報名數據統計分析,供考生參考:

一、審核通過數 十大熱門職位
截至3月4日17時,審核通過數最高的職位為綜合類-河北省退役軍人事務廳-河北省軍隊離退休干部第四休養所-155073-管理(辦公室科員),招錄1人,報考人數為225人,審核通過人數為183人,競爭比225:1
| 考試類別 | 部門名稱 | 用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報考人數 | 審核通過數 | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合類 | 河北省退役軍人事務廳 | 河北省軍隊離退休干部第四休養所 | 155073 | 管理(辦公室科員) | 1 | 225 | 183 | 225:1 |
| 綜合類 | 河北省婦女聯合會 | 河北省婦女兒童活動中心 | 113002 | 教學(專技) | 1 | 273 | 170 | 273:1 |
| 綜合類 | 河北省人民檢察院 | 省檢察官學院 | 110001 | 管理崗 | 1 | 198 | 133 | 198:1 |
| 教育類 | 河北省機關事務管理局 | 省直機關幼兒園 | 162008 | 教師(專技4) | 2 | 206 | 131 | 103:1 |
| 教育類 | 河北省機關事務管理局 | 省直機關幼兒園 | 162006 | 教師(專技2) | 2 | 199 | 124 | 100:1 |
| 醫學類 | 河北省退役軍人事務廳 | 河北省第三榮軍優撫醫院 | 155058 | 臨床護士2(專技) | 4 | 164 | 120 | 41:1 |
| 綜合類 | 河北省人力資源和社會保障廳 | 石家莊鐵路運輸學 校 | 123003 | 實習實訓管理教師1(專技) | 1 | 154 | 118 | 154:1 |
| 教育類 | 河北省教育廳 | 河北師范大學附屬小學 | 177001 | 小學語文教師(專技) | 3 | 260 | 118 | 87:1 |
| 綜合類 | 河北省科學技術廳 | 河北省科技成果轉化促進中心 | 119002 | 專技2 | 1 | 125 | 110 | 125:1 |
| 綜合類 | 河北省文化和旅游廳 | 省圖書館 | 138008 | 讀者服務H(專技) | 1 | 134 | 99 | 134:1 |
二、競爭比 十大熱門職位
截至3月4日17時,競爭比最高的職位為綜合類-河北省婦女聯合會-河北省婦女兒童活動中心- 113002-教學(專技),招錄1人,報考人數273人,審核通過人數為170人,競爭比273:1
| 考試類別 | 部門名稱 | 用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報考人數 | 審核通過數 | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合類 | 河北省婦女聯合會 | 河北省婦女兒童活動中心 | 113002 | 教學(專技) | 1 | 273 | 170 | 273:1 |
| 綜合類 | 河北省退役軍人事務廳 | 河北省軍隊離退休干部第四休養所 | 155073 | 管理(辦公室科員) | 1 | 225 | 183 | 225:1 |
| 綜合類 | 河北省文化和旅游廳 | 河北博物院 | 136007 | 期刊編輯2(專技) | 1 | 210 | 60 | 210:1 |
| 綜合類 | 河北省人民檢察院 | 省檢察官學院 | 110001 | 管理崗 | 1 | 198 | 133 | 198:1 |
| 綜合類 | 河北省機關事務管理局 | 河北省省直房地產服務中心 | 162002 | 專業技術崗位1 | 1 | 190 | 41 | 190:1 |
| 綜合類 | 河北省人力資源和社會保障廳 | 石家莊鐵路運輸學 校 | 123003 | 實習實訓管理教師1(專技) | 1 | 154 | 118 | 154:1 |
| 綜合類 | 河北省交通運輸廳 | 河北省交通職業技術學 校 | 126022 | 教師(專技8) | 1 | 153 | 73 | 153:1 |
| 綜合類 | 河北省市場監督管理局 | 河北省食品質量安全技術監測中心 | 159007 | 土木(給排水)工程師(專技2) | 1 | 152 | 83 | 152:1 |
| 綜合類 | 河北省退役軍人事務廳 | 河北省第一榮軍優撫醫院 | 155028 | 總務科(專技) | 1 | 145 | 75 | 145:1 |
| 稅務類 | 國家稅務總局河北省稅務局 | 國家稅務總局邢臺市稅務局納稅服務中心(稅收宣傳中心) | 176018 | 管理崗B(綜合管理崗) | 2 | 272 | 67 | 136:1 |
三、審核通過數 十大冷門職位
截至3月4日17時,審核通過數人數最低的職位為綜合類-河北省地質礦產勘查開發局-河北省地質實驗測試中心-168013-實驗測試3(專技),招錄1人,報考人數0人,審核通過人數為0人,競爭比0:1
| 考試類別 | 部門名稱 | 用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報考人數 | 審核通過數 | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省地質實驗測試中心 | 168013 | 實驗測試3(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省地質實驗測試中心 | 168016 | 實驗測試5(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省市場監督管理局 | 河北省特種設備監督檢驗研究院 | 159054 | 特種設備檢驗(專技20) | 1 | 3 | 0 | 3:1 |
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省水文工程地質勘查院(河北省遙感中心) | 168022 | 遙感地質(專技) | 6 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省水文工程地質勘查院(河北省遙感中心) | 168023 | 地質勘查3(專技) | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省地質工程勘查院 | 168025 | 地質勘查1(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省地質工程勘查院 | 168031 | 地質勘查3(專技) | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省區域地質調查院(河北省地學旅游研究中心) | 168041 | 地質勘查5(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省區域地質調查院(河北省地學旅游研究中心) | 168042 | 地質勘查6(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省地球物理勘查院(河北省淺層地熱能研究中心) | 168048 | 地質勘查1(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
四、競爭比 十大冷門職位
截至3月4日17時,競爭比最低的職位為職位為綜合類-河北省地質礦產勘查開發局 -河北省地質實驗測試中心-168013-實驗測試3(專技),招錄1人,報考人數0人,審核通過人數為0人,競爭比0:1
| 考試類別 | 部門名稱 | 用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招錄人數 | 報考人數 | 審核通過數 | 競爭比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省地質實驗測試中心 | 168013 | 實驗測試3(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省地質實驗測試中心 | 168016 | 實驗測試5(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省水文工程地質勘查院(河北省遙感中心) | 168022 | 遙感地質(專技) | 6 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省水文工程地質勘查院(河北省遙感中心) | 168023 | 地質勘查3(專技) | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省地質工程勘查院 | 168025 | 地質勘查1(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省地質工程勘查院 | 168031 | 地質勘查3(專技) | 2 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省區域地質調查院(河北省地學旅游研究中心) | 168041 | 地質勘查5(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省區域地質調查院(河北省地學旅游研究中心) | 168042 | 地質勘查6(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省地球物理勘查院(河北省淺層地熱能研究中心) | 168048 | 地質勘查1(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
| 綜合類 | 河北省地質礦產勘查開發局 | 河北省地球物理勘查院(河北省淺層地熱能研究中心) | 168051 | 地質測繪(專技) | 1 | 0 | 0 | 0:1 |
五、無人報考職位

