| 石家莊市住房和城鄉建設局2024年英才入石面試成績公示 | ||
| 序號 | 考生姓名 | 成績 |
| 1 | 鄭甜 | 81.04 |
| 2 | 康園園 | 83.4 |
| 3 | 曹夢鴿 | 85.7 |
| 4 | 劉彪 | 82.18 |
| 5 | 邊貝琛 | 80.84 |
| 6 | 梁朔 | 87.56 |
| 石家莊市住房和城鄉建設局2024年英才入石面試成績公示 | ||
| 序號 | 考生姓名 | 成績 |
| 1 | 鄭甜 | 81.04 |
| 2 | 康園園 | 83.4 |
| 3 | 曹夢鴿 | 85.7 |
| 4 | 劉彪 | 82.18 |
| 5 | 邊貝琛 | 80.84 |
| 6 | 梁朔 | 87.56 |
(責任編輯:小今)
| 石家莊市住房和城鄉建設局2024年英才入石面試成績公示 | ||
| 序號 | 考生姓名 | 成績 |
| 1 | 鄭甜 | 81.04 |
| 2 | 康園園 | 83.4 |
| 3 | 曹夢鴿 | 85.7 |
| 4 | 劉彪 | 82.18 |
| 5 | 邊貝琛 | 80.84 |
| 6 | 梁朔 | 87.56 |
| 石家莊市住房和城鄉建設局2024年英才入石面試成績公示 | ||
| 序號 | 考生姓名 | 成績 |
| 1 | 鄭甜 | 81.04 |
| 2 | 康園園 | 83.4 |
| 3 | 曹夢鴿 | 85.7 |
| 4 | 劉彪 | 82.18 |
| 5 | 邊貝琛 | 80.84 |
| 6 | 梁朔 | 87.56 |
(責任編輯:小今)