2025年度河北省市場監督管理局公開遴選公務員成績單
| 遴選機關 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 抽簽序號 | 總成績 | 是否進入體檢 |
| 省市場監督管理局 | 機關 | 綜合文字崗位A | 253001 | 28 | 82.00 | 是 |
| 253001 | 27 | 81.92 | 是 | |||
| 253001 | 26 | 79.04 | 否 | |||
| 省市場監督管理局 | 機關 | 綜合文字崗位B | 253002 | 17 | 82.26 | 是 |
| 253002 | 18 | 81.34 | 是 | |||
| 253002 | 19 | 80.22 | 否 | |||
| 省市場監督管理局 | 機關 | 業務崗位A | 253003 | 22 | 79.94 | 是 |
| 253003 | 21 | 78.78 | 是 | |||
| 253003 | 20 | 77.14 | 否 | |||
| 省市場監督管理局 | 機關 | 業務崗位B | 253004 | 2 | 79.67 | 是 |
| 253004 | 4 | 79.10 | 是 | |||
| 253004 | 3 | 78.55 | 否 | |||
| 253004 | 1 | 78.52 | 否 | |||
| 省市場監督管理局 | 機關 | 業務崗位C | 253005 | 9 | 79.40 | 是 |
| 253005 | 8 | 79.08 | 是 | |||
| 253005 | 10 | 77.64 | 否 | |||
| 省市場監督管理局 | 機關 | 業務崗位D | 253006 | 11 | 80.80 | 是 |
| 253006 | 12 | 79.34 | 是 | |||
| 253006 | 13 | 78.92 | 否 | |||
| 省市場監督管理局 | 機關 | 綜合管理崗位A | 253007 | 7 | 82.22 | 是 |
| 253007 | 6 | 80.97 | 是 | |||
| 253007 | 5 | 80.20 | 否 | |||
| 省市場監督管理局 | 機關 | 綜合管理崗位B | 253008 | 16 | 81.10 | 是 |
| 253008 | 15 | 79.08 | 是 | |||
| 253008 | 14 | 78.58 | 否 | |||
| 省市場監督管理局 | 省纖維質量監測中心(參公) | 財務崗 | 253009 | 24 | 80.67 | 是 |
| 253009 | 23 | 79.98 | 是 | |||
| 253009 | 25 | 79.30 | 否 |

