石家莊市2024年度事業(yè)單位公開招聘咨詢電話表 |
| 提示:請按照報考崗位所屬部門(單位)以及咨詢問題的類別撥打相應(yīng)電話咨詢,報名條件和資格審核問題撥打各招聘單位或單位主管部門咨詢電話,網(wǎng)上報名操作中的技術(shù)問題撥打石家莊市人事考試中心咨詢電話89631762。咨詢時間為工作日上午9:00--12:00,下午13:00--17:00。 |
| 序號 | 主管部門(單位)或縣(市、區(qū)) | 咨詢電話(區(qū)號0311) |
| 1 | 黨群系統(tǒng)_市委辦公室 | 86686971 |
| 2 | 黨群系統(tǒng)_市委宣傳部 | 81587012 |
| 3 | 黨群系統(tǒng)_市委政法委 | 86686553 |
| 4 | 黨群系統(tǒng)_市委網(wǎng)信辦 | 66783212 |
| 5 | 黨群系統(tǒng)_市機關(guān)事務(wù)管理局 | 86687015 |
| 6 | 黨群系統(tǒng)_西柏坡紀念館 | 82855056 |
| 7 | 黨群系統(tǒng)_市中級人民法院 | 85187258 |
| 8 | 黨群系統(tǒng)_市人民檢察院 | 87119780 |
| 9 | 黨群系統(tǒng)_市總工會 | 89695721 |
| 10 | 黨群系統(tǒng)_市科學技術(shù)協(xié)會 | 85073004 |
| 11 | 黨群系統(tǒng)_市文學藝術(shù)界聯(lián)合會 | 85812965 |
| 12 | 黨群系統(tǒng)_長安區(qū) | 85999215 |
| 13 | 黨群系統(tǒng)_新華區(qū) | 86951063 |
| 14 | 黨群系統(tǒng)_橋西區(qū) | 66086301 |
| 15 | 黨群系統(tǒng)_裕華區(qū) | 86578882 |
| 16 | 黨群系統(tǒng)_井陘礦區(qū) | 82085838 |
| 17 | 黨群系統(tǒng)_藁城區(qū) | 88041979 |
| 18 | 黨群系統(tǒng)_鹿泉區(qū) | 82012710 |
| 19 | 黨群系統(tǒng)_欒城區(qū) | 85539878 |
| 20 | 黨群系統(tǒng)_晉州市 | 84339035 |
| 21 | 黨群系統(tǒng)_深澤縣 | 83522608 |
| 22 | 黨群系統(tǒng)_無極縣 | 85588040 |
| 23 | 黨群系統(tǒng)_正定縣 | 85178819 |
| 24 | 黨群系統(tǒng)_新樂市 | 88508186 |
| 25 | 黨群系統(tǒng)_靈壽縣 | 82961181 |
| 26 | 黨群系統(tǒng)_平山縣 | 82942441 |
| 27 | 黨群系統(tǒng)_井陘縣 | 82022345 |
| 28 | 黨群系統(tǒng)_贊皇縣 | 84220643 |
| 29 | 黨群系統(tǒng)_元氏縣 | 84608506 |
| 30 | 黨群系統(tǒng)_高邑縣 | 87585365 |
| 31 | 黨群系統(tǒng)_趙縣 | 84956323 |
| 32 | 政府系統(tǒng)_市教育局 | 石家莊市職教園區(qū)管理服務(wù)保障中心 | 83708862 17367763177 |
| 石家莊市第一中學 | 15832485381 13930403182 |
| 石家莊市第十五中學 | 13503332353 13363869798 |
| 石家莊市第四十七中學 | 80905605 80905591 |
| 石家莊市第四十八中學 | 82111688 82111700 |
| 石家莊市第六十一中學 | 15633533532 82038765 |
| 河北辛集中學 | 15832194733 13673210612 |
| 石家莊電子信息學校 | 69108278 13363817193 |
| 石家莊第二實驗中學 | 84623890 13630813629 |
| 石家莊城市建設(shè)學校 | 13785118099 17731130315 |
| 石家莊幼兒教育中等專業(yè)學校 | 13832155170 15097305328 |
| 石家莊市特殊教育學校 | 15533985062 18631118167 |
| 33 | 政府系統(tǒng)_市衛(wèi)生健康委員會 | 石家莊市人民醫(yī)院 | 69088126 69088096 |
| 石家莊市第二醫(yī)院 | 87022091 87020420 |
| 石家莊市第三醫(yī)院 | 85990681 85990902 |
| 石家莊市中醫(yī)院 | 68009050 68009039 |
| 石家莊市第四醫(yī)院 | 85281773 85281633 |
| 石家莊市第五醫(yī)院 | 85925671 85925689 |
| 石家莊市婦幼保健院(石家莊市兒童醫(yī)院) | 66063701 1551210893966063161 15930122612 |
| 石家莊市第八醫(yī)院 | 68026808 13363870807 18034015793 |
| 石家莊市疾病預(yù)防控制中心 | 66188025 18032811156 |
| 石家莊市急救中心 | 66610122 66610087 |
| 石家莊市衛(wèi)生健康委醫(yī)療評價指導(dǎo)中心 | 66188082 66188083 |
| 石家莊市衛(wèi)生健康信息與發(fā)展研究中心 | 66536785 66536715 |
| 石家莊市醫(yī)學技能考試鑒定中心 | 83991234 13223459078 |
| 34 | 政府系統(tǒng)_市自然資源和規(guī)劃局 | 石家莊市不動產(chǎn)登記中心 | 85517760 13722863141 |
| 石家莊市土地儲備中心 | 88623716 18833118018 |
| 石家莊市自然資源和規(guī)劃局綜合保稅區(qū)分局 | 83508358 17831008128 |
| 石家莊市自然資源和規(guī)劃局新華分局趙陵鋪中心所 | 87054820 18631188653 |
| 石家莊市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)自然資源和規(guī)劃事務(wù)服務(wù)中心 | 87171314 18031186036 |
| 石家莊市自然資源和規(guī)劃局井陘礦區(qū)分局鳳山中心所 | 85417900 19931110957 |
| 石家莊市自然資源和規(guī)劃局鹿泉分局 | 82015159 13081025720 |
| 石家莊市自然資源和規(guī)劃局欒城分局 | 88211317 19322619761 |
| 石家莊市自然資源和規(guī)劃局藁城分局 | 88166825 13131331716 |
| 35 | 政府系統(tǒng)_市文化廣電和旅游局 | 石家莊市圖書館 | 86035060 86038800 |
| 石家莊市博物館 | 86673018 86690042 |
| 石家莊市藝術(shù)學校 | 83708208 18330277424 13931892675 |
| 石家莊市評劇院青年評劇團 | 13739767297 18033734747 |
| 石家莊市評劇院一團 | 86097393 15232181322 |
| 石家莊市群眾藝術(shù)館 | 87889689 13832376960 |
| 石家莊市文物保護研究所 | 86063129 13131100030 |
| 石家莊市美術(shù)館(石家莊市畫院) | 89163800 13613111626 |
| 36 | 政府系統(tǒng)_市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 石家莊市房產(chǎn)交易中心 | 85020010 86689309 |
| 石家莊市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 89668698 86689309 |
| 石家莊市建設(shè)工程施工安全服務(wù)中心 | 80908503 86689309 |
| 石家莊市保障性住房管理中心 | 87822143 86689309 |
| 石家莊市工程建設(shè)造價管理站 | 89668311 86689309 |
| 石家莊市城市建設(shè)檔案館 | 85665634 86689309 |
| 37 | 政府系統(tǒng)_市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 石家莊市排水管護中心 | 85202936 85202939 |
| 石家莊市道橋設(shè)施管護中心 | 86032529 15533996359 |
| 石家莊市城市照明管護中心 | 80720111 13623118559 |
| 石家莊市市政建設(shè)服務(wù)中心 | 86672161 15530166119 |
| 石家莊市二環(huán)路管護中心 | 87200852 13290619208 |
| 石家莊市市容環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 80990823 18832101693 |
| 38 | 政府系統(tǒng)_市民政局 | 石家莊市民政局 | 86687333 86688931 |
| 石家莊市社會福利院 | 83058504 |
| 石家莊市殯儀服務(wù)中心 | 83800400 |
| 石家莊市養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 67507748 |
| 石家莊市精神衛(wèi)生福利中心 | 67909912 |
| 39 | 政府系統(tǒng)_市園林局 | 86033970 67908236 |
| 40 | 政府系統(tǒng)_市林業(yè)局 | 87054479 87810868 |
| 41 | 政府系統(tǒng)_市交通運輸局 | 石家莊市公路服務(wù)保障中心 | 66037922 18032862008 |
| 石家莊市公路建設(shè)發(fā)展中心 | 86093670 67797692 |
| 石家莊交通運輸服務(wù)中心 | 67668706 83608726 |
| 石家莊市三環(huán)路管護中心 | 68020709 13149488729 |
| 石家莊市公路工程質(zhì)量安全站 | 66567981 18633000425 |
| 42 | 政府系統(tǒng)_市水利局 | 石家莊市水利局 | 87882775 87027186 |
| 43 | 政府系統(tǒng)_市市場監(jiān)督管理局 | 石家莊市特種設(shè)備技術(shù)檢查中心 | 81583188 18633026966 |
| 石家莊市市場監(jiān)督管理局信息中心 | 66167058 66167059 |
| 石家莊市食品藥品檢驗中心 | 85215116 85215108 17331182666 |
| 44 | 政府系統(tǒng)_市生態(tài)環(huán)境局 | 鹿泉環(huán)境監(jiān)控中心 | 82203625 82203013 |
| 井陘環(huán)境監(jiān)控中心 | 82022254 82022678 |
| 正定環(huán)境監(jiān)控中心 | 88022370 88020018 |
| 欒城環(huán)境監(jiān)控中心 | 85537971 88031220 |
| 45 | 政府系統(tǒng)_市國防動員辦公室 | 石家莊市人防工程質(zhì)量檢驗站 | 66876690 15930110256 13663214603 |
| 石家莊市人防通山工程管理所 | 66876690 18203206661 13663214603 |
| 石家莊市站前人防工程管理服務(wù)中心 | 66876690 15530156116 13663214603 |
| 46 | 政府系統(tǒng)_市司法局 | 石家莊市國信公證處 | 88631959 13932158686 |
| 石家莊市平安公證處 | 89105788 18503279687 |
| 47 | 政府系統(tǒng)_市民族宗教事務(wù)局 | 石家莊市民族宗教事務(wù)服務(wù)中心 | 86688958 86688731 |
| 48 | 政府系統(tǒng)_市公安局 | 石家莊市城市綜合交通規(guī)劃研究所 | 86863007 19567968218 |
| 49 | 政府系統(tǒng)_市應(yīng)急管理局 | 18531199718 18531199925 |
| 50 | 政府系統(tǒng)_市退役軍人事務(wù)局 | 86688132 |
| 51 | 政府系統(tǒng)_市機關(guān)事務(wù)管理局(工勤技能崗位) | 86687015 86687109 |
| 52 | 政府系統(tǒng)_石家莊市建設(shè)項目評審評估中心 | 66783232 15383390781 |
| 53 | 政府系統(tǒng)_石家莊住房公積金管理中心 | 68009323 85295331 |
| 54 | 政府系統(tǒng)_石家莊學院 | 66617075 66617077 |
| 55 | 政府系統(tǒng)_石家莊信息工程職業(yè)學院 | 87625015 87625017 |
| 56 | 政府系統(tǒng)_石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 68092052 68020511 |
| 57 | 政府系統(tǒng)_石家莊幼兒師范高等??茖W校 | 83932270 83930662 |
| 58 | 政府系統(tǒng)_河北正定師范高等專科學校 | 83706114 83706110 |
| 59 | 政府系統(tǒng)_長安區(qū) | 長安區(qū)教育局(教育類崗位) | 86297555 85996871 |
| 長安區(qū)衛(wèi)健局(衛(wèi)生類崗位) | 85052119 13903217097 |
| 長安區(qū)人社局 | 85996102 85999098 |
| 長安區(qū)行政審批局行政審批服務(wù)中心 | 66023687(工作日) 66023601(節(jié)假日) |
| 長安區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局綠化管護隊 | 86662668 86662589 |
| 長安區(qū)醫(yī)療保障局醫(yī)療保險服務(wù)中心 | 85996674 85996675 |
| 長安區(qū)財政局財政集中支付中心 | 85996162 85999139 |
| 長安區(qū)社會保險中心 | 86662059 86663682 |
| 長安區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 | 85054893 13081087392 |
| 長安區(qū)人民政府協(xié)同發(fā)展研究中心 | 85999093 85996112 |
| 長安區(qū)青園街道辦事處 | 85999461 85999290 |
| 長安區(qū)躍進街道辦事處 | 85996429(工作日) 85996360(節(jié)假日) |
| 長安區(qū)長豐街道辦事處 | 85996330(工作日)85996345(節(jié)假日) |
| 長安區(qū)阜康街道辦事處 | 66765007 86089539 |
| 長安區(qū)建北街道辦事處 | 85996303 85996304 |
| 長安區(qū)廣安街道辦事處 | 85999025 85999309 |
| 長安區(qū)中山東路街道辦事處 | 86999769(工作日) 86999762(節(jié)假日) |
| 長安區(qū)育才街道辦事處 | 85996400 85996410 |
| 長安區(qū)建安街道辦事處 | 86966813 86966812 |
| 長安區(qū)談固街道辦事處 | 66615883 66615872 |
| 長安區(qū)河?xùn)|街道辦事處 | 85999498 85996440 |
| 60 | 政府系統(tǒng)_橋西區(qū) | 橋西區(qū)教育局 | 89653018 89653375 |
| 橋西區(qū)衛(wèi)健局 | 88606546 66086206 |
| 橋西區(qū)人社局 | 66086860 66086858 |
| 橋西區(qū)疾控中心 | 68093801 68093802 |
| 橋西區(qū)綠化管護隊 | 88606575 15131161000 |
| 61 | 政府系統(tǒng)_裕華區(qū) | 裕華區(qū)人社局 | 86578023 19333702708 |
| 裕華區(qū)教育局 | 86578965 86578973 |
| 裕華區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 86578849 15931976687 |
| 裕華區(qū)文化館 | 86578508 |
| 裕華區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理大隊 | 66791009 |
| 裕華區(qū)房屋征收中心 | 86578401 |
| 裕華區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督管理站 | 86578227 |
| 裕華區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 89626611(專技A、專技C)86578075(專技B、專技D) |
| 裕華區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 86578181 |
| 裕華區(qū)裕華路街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 85250097 13731159962 |
| 裕華區(qū)裕強街道辦事處行政綜合服務(wù)中心 | 86578591 |
| 裕華區(qū)裕華路街道辦事處行政綜合服務(wù)中心 | 86137509 |
| 裕華區(qū)裕華路街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊 |
| 裕華區(qū)東苑街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊 | 81582740 |
| 裕華區(qū)市政維護管理所 | 66501900 13931110710 |
| 裕華區(qū)園林大隊 | 86578595 86576578 |
| 62 | 政府系統(tǒng)_新華區(qū) | 新華區(qū)人社局 | 86952116 86952105 |
| 新華區(qū)教育局所屬學校(教育類崗位) | 86952157 87823161 |
| 63 | 政府系統(tǒng)_高新區(qū) | 高新區(qū)人社局 | 85962555 15633077929 15373865686 |
| 高新區(qū)文教局 | 85093202 85095805 |
| 高新區(qū)社發(fā)局衛(wèi)生健康科 | 85099772 |
| 高新區(qū)疾病預(yù)防控制中心(高新區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所) | 85383266 |
| 高新區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 88857008 |
| 循環(huán)化工園區(qū)醫(yī)院 | 68017151 |
| 64 | 政府系統(tǒng)_鹿泉區(qū) | 鹿泉區(qū)人社局 | 82012247 82203693 |
| 鹿泉區(qū)教育局 | 82189006 82015099 |
| 鹿泉區(qū)衛(wèi)健局 | 82205837 82012819 |
| 65 | 政府系統(tǒng)_藁城區(qū) | 藁城區(qū)教育局(教育類崗位) | 88166610 13383115031 |
| 藁城區(qū)衛(wèi)健局(衛(wèi)生類崗位) | 88136602 67093736 |
| 藁城區(qū)人社局(綜合類崗位) | 69071019 69071008 |
| 66 | 政府系統(tǒng)_欒城區(qū) | 欒城區(qū)人社局(綜合類崗位) | 85405310 |
| 欒城區(qū)教育局(教育類崗位) | 88666030 88666023 |
| 欒城區(qū)衛(wèi)健局(衛(wèi)生類崗位,不含欒城人民醫(yī)院) | 85503662 |
| 欒城人民醫(yī)院 | 85408083 |
| 67 | 政府系統(tǒng)_正定縣 | 正定縣人社局 | 88010568 |
| 正定縣教育局 | 88017053 88016713 |
| 正定縣招商選資服務(wù)中心 | 88021509 88018897 |
| 68 | 政府系統(tǒng)_晉州市 | 晉州市人社局 | 84322908 84322236 |
| 晉州市教育局 | 84319101 84319125 |
| 晉州市衛(wèi)健局 | 84316751 84322739 |
| 晉州市路燈所 | 84356253 15130609012 |
| 晉州市園林綠化中心 | 84356253 15130609012 |
| 晉州市農(nóng)村財務(wù)中心 | 84335392 84322762 |
| 晉州市收費中心 | 84335392 84322762 |
| 晉州市政府投資項目代建中心 | 17743927160 13831120516 |
| 晉州市交通運輸局公路站 | 84338603 84322658 |
| 晉州市地方道路服務(wù)保障中心 | 84338603 84322658 |
| 晉州市公共資源交易中心 | 84365960 84365536 |
| 河北晉州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 84318116 84356137 |
| 晉州市圖書館 | 84322628 13784341110 |
| 晉州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 84356159 13663112619 |
| 晉州市特色產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 84356159 13663112619 |
| 晉州市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 84356159 13663112619 |
| 69 | 政府系統(tǒng)_新樂市 | 新樂市人社局 | 88587957 88581524 |
| 新樂市教育局 | 88587168 88597679 |
| 新樂市衛(wèi)健局(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院崗位) | 88599017 13733214766 |
| 新樂市醫(yī)院 | 88580010 18931197786 |
| 新樂市中醫(yī)醫(yī)院 | 80657137 15931101321 |
| 新樂市中心醫(yī)院 | 88588787 13831177410 |
| 新樂市醫(yī)療保障局 | 88581664 13673163671 |
| 新樂市民政局 | 88581443 17736942420 |
| 新樂市政府投資項目代建中心 | 88581966 15031149965 |
| 新樂市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 88580321 88580331 |
| 新樂市自然資源和規(guī)劃局 | 88508702 13582151555 |
| 新樂市文化館 | 88581261 15830974492 |
| 新樂市圖書館 | 18132607219 13021886687 |
| 70 | 政府系統(tǒng)_高邑縣 | 高邑縣人社局 | 13832134073 89201991 |
| 高邑縣教育局 | 84031528 87585036 |
| 高邑縣人民政府金融服務(wù)中心 | 15176828187 84035399 |
| 高邑縣財政投資評審中心 | 13833164733 84086809 |
| 高邑縣數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中心 | 15175175396 87585681 |
| 高邑縣行政審批服務(wù)中心 | 13833197019 84038168 |
| 高邑縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 13373340682 84034105 |
| 高邑縣水利服務(wù)中心 | 15176164257 84031307 |
| 高邑縣疾病預(yù)防控制中心 | 15511372978 84031684 |
| 高邑縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 13722799131 84031228 |
| 高邑縣房屋征收管理中心 |
| 71 | 政府系統(tǒng)_趙縣 | 趙縣人社局 | 87291503 87291596 |
| 趙縣衛(wèi)健局 | 84957293 84924668 |
| 趙縣教育局 | 84950709 84945306 |
| 72 | 政府系統(tǒng)_井陘縣 | 井陘縣人社局 | 82031469 |
| 井陘縣衛(wèi)健局 | 82095088 |
| 井陘縣自然資源和規(guī)劃局 | 82022998 |
| 井陘縣文化旅游局 | 18931110908 |
| 井陘縣水利局 | 15032189469 |
| 河北井陘經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 13001492678 |
| 井陘縣交通局 | 18603291969 |
| 73 | 政府系統(tǒng)_井陘礦區(qū) | 井陘礦區(qū)衛(wèi)健局 | 87510567 |
| 井陘礦區(qū)人社局 | 82089007 |
| 井陘礦區(qū)個體私營經(jīng)濟發(fā)展促進中心 | 82071315 |
| 井陘礦區(qū)礦市街道辦事處 | 82075393 |
| 井陘礦區(qū)四微街道辦事處 | 82081949 |
| 74 | 政府系統(tǒng)_平山縣 | 平山縣人社局 | 82919524 82895108 |
| 平山縣衛(wèi)健局 | 82827726 82827751 |
| 75 | 政府系統(tǒng)_靈壽縣 | 靈壽縣人社局 | 82521352 69135567 |
| 靈壽縣文化館 | 82521322 18000606933 |
| 靈壽縣旅游市場服務(wù)中心 |
| 靈壽縣綜合治稅中心 | 82961525 82963776 |
| 靈壽縣科技創(chuàng)新推廣服務(wù)中心 | 82523926 82963193 |
| 靈壽縣應(yīng)急救援指揮服務(wù)中心 | 82961974 13722991558 |
| 76 | 政府系統(tǒng)_贊皇縣 | 贊皇縣人社局 | 84220886 13463982933 |
| 贊皇縣教育局 | 13832181540 15333211495 |
| 贊皇縣衛(wèi)健局 | 84228793 15033111990 |
| 77 | 政府系統(tǒng)_行唐縣 | 行唐縣人社局 | 82981665 15511352808 |
| 行唐縣文物保護管理所 | 82797353 13832167317 |
| 行唐縣衛(wèi)健局 | 82985212 13933197279 |
| 78 | 政府系統(tǒng)_元氏縣 | 元氏縣人民政府 | 84608038 84608116 |
| 元氏縣人社局 | 68108689 15031108680 |
| 元氏縣教育局 | 84533620 84533621 |
| 元氏縣住建局 | 86530160 86531660 |
| 元氏縣市場監(jiān)督管理局 | 84675006 86530200 |
| 元氏縣民政局 | 68108990 68109123 |
| 元氏縣發(fā)改局 | 84639907 84620162 |
| 元氏縣供銷合作社 | 84623163 18031260615 |
| 元氏縣政府投資項目代建中心 | 84608222 84608717 |
| 79 | 政府系統(tǒng)_無極縣 | 無極縣人社局 | 85588123(工作日)85571139(節(jié)假日) |
| 無極縣教育局 | 85587018(工作日)85571632(節(jié)假日) |
| 無極縣衛(wèi)健局 | 85586661 |
| 80 | 政府系統(tǒng)_深澤縣 | 深澤縣人社局 | 69136090 |
| 深澤縣教育局 | 83579009 |
| 深澤縣衛(wèi)健局 | 87512393 |
| 深澤縣國有資產(chǎn)發(fā)展中心 | 87512800 |
| 深澤縣政府投資項目代建中心 |
| 深澤縣公共資源交易中心 | 69136133 |
| 深澤縣行政審批服務(wù)中心 |
| 深澤縣社會救助核查中心 | 83522410 |
| 深澤縣公證處 | 69136149 |
| 深澤縣經(jīng)濟責任審計所 | 83596220 |
| 深澤縣光榮院 | 89228608 |
| 深澤縣醫(yī)療保險管理中心 | 69136115 |
| 河北深澤經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 83525316 |
| 中央農(nóng)業(yè)廣播電視學校深澤分校 | 83521390 |
| 深澤縣農(nóng)機工作站 |
| 深澤縣農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 |
| 深澤縣植物保護檢疫站 |
| 深澤縣農(nóng)村經(jīng)濟財務(wù)中心 |
| 深澤縣防貧中心 |
| 深澤縣畜牧中心 |
| 深澤縣文化館 | 15227169389 19933160122 |
| 深澤縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗所 | 83579629 |
| 深澤縣項目招商服務(wù)中心 | 69136063 |
| 深澤縣商務(wù)服務(wù)中心 |
| 深澤縣城市更新促進中心 | 87263721 |
| 深澤縣不動產(chǎn)登記中心 | 83522224 |
| 深澤縣河防所 | 83522100 |
| 深澤縣水政水資源服務(wù)中心 |
| 深澤縣社會保險中心 | 69136090 |
| 深澤縣勞動人事爭議仲裁院 |
| 深澤縣計劃生育藥具站 | 87512393 |
| 深澤縣計劃生育宣傳站 |
| 深澤縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 |
| 深澤縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 |
| 深澤縣疾病預(yù)防控制中心 | 83522499 |
| 深澤縣醫(yī)院 | 89228017 |
| 深澤縣中醫(yī)院 | 83568011 |
| 深澤縣教育集中支付中心 | 83579009 |
| 深澤縣教育考試中心 |
| 深澤縣成人教育中心 |
| 深澤縣教研室 |
| 深澤縣教師進修學校 |
| 深澤縣青少年校外活動中心 |