| 遵化市2023年事業(yè)單位公開選聘高層次人才崗位信息表 | |||||||||||||
| 序號 | 主管 部門 |
單位 名稱 |
經(jīng)費 形式 |
擬招聘 人數(shù) |
招聘 崗位 類別 |
招聘 崗位 名稱 |
擬招聘崗位條件 | 備注 | 招聘方式 | ||||
| 年齡 | 學歷 底限 |
學位 底限 |
專業(yè) | 其他 | |||||||||
| 1 | 遵化市衛(wèi)生健康局 | 遵化市人民醫(yī)院 | 差額 | 2 | 專技崗 | 崗位1 | 40周歲及以下 | 大專 | 無 | 具體專業(yè)名稱:醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學生物技術、醫(yī)學檢驗學 | 限具備醫(yī)學檢驗專業(yè)副高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 2 | 遵化市衛(wèi)生健康局 | 遵化市人民醫(yī)院 | 差額 | 3 | 專技崗 | 崗位2 | 40周歲及以下 | 本科 | 學士 | 具體專業(yè)名稱:醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像工程、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 限具備放射醫(yī)學專業(yè)副高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 3 | 遵化市衛(wèi)生健康局 | 遵化市人民醫(yī)院 | 差額 | 3 | 專技崗 | 崗位3 | 40周歲及以下 | 本科 | 無 | 具體專業(yè)名稱:醫(yī)學影像學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 限具備超聲醫(yī)學專業(yè)副高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 4 | 遵化市衛(wèi)生健康局 | 遵化市人民醫(yī)院 | 差額 | 4 | 專技崗 | 崗位4 | 40周歲及以下 | 本科 | 無 | 具體專業(yè)名稱:護理學 | 限具備護理專業(yè)副高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 5 | 遵化市衛(wèi)生健康局 | 遵化市人民醫(yī)院 | 差額 | 2 | 專技崗 | 崗位5 | 40周歲及以下 | 本科 | 學士 | 具體專業(yè)名稱:麻醉學 | 限具備麻醉學專業(yè)副高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 6 | 遵化市衛(wèi)生健康局 | 遵化市人民醫(yī)院 | 差額 | 3 | 專技崗 | 崗位6 | 40周歲及以下 | 本科 | 學士 | 具體專業(yè)名稱:醫(yī)學檢驗、醫(yī)學實驗學、醫(yī)學技術、醫(yī)學檢驗學、醫(yī)學檢驗技術、生物技術 | 限具備醫(yī)學檢驗專業(yè)副高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 7 | 遵化市衛(wèi)生健康局 | 遵化市人民醫(yī)院 | 差額 | 3 | 專技崗 | 崗位7 | 40周歲及以下 | 本科 | 無 | 具體專業(yè)名稱:臨床醫(yī)學 | 限具備重癥醫(yī)學專業(yè)副高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 8 | 遵化市衛(wèi)生健康局 | 遵化市人民醫(yī)院 | 差額 | 5 | 專技崗 | 崗位8 | 40周歲及以下 | 研究生 | 碩士 | 具體專業(yè)名稱:內科學、細胞生物學、生物化學與分子生物學 | 限具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格 | 選聘 | |
| 9 | 遵化市衛(wèi)生健康局 | 遵化市人民醫(yī)院 | 差額 | 9 | 專技崗 | 崗位9 | 40周歲及以下 | 研究生 | 碩士 | 具體專業(yè)名稱:內科學、病原生物學、藥學、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、針灸推拿學、中醫(yī)學、外科學、臨床醫(yī)學 | 限具備中級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 10 | 遵化市衛(wèi)生健康局 | 遵化市人民醫(yī)院 | 差額 | 2 | 專技崗 | 崗位10 | 45周歲及以下 | 本科 | 學士 | 具體專業(yè)名稱:臨床醫(yī)學 | 限具備內科醫(yī)學專業(yè)正高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 11 | 遵化市衛(wèi)生健康局 | 遵化市人民醫(yī)院 | 差額 | 3 | 專技崗 | 崗位11 | 45周歲及以下 | 研究生 | 碩士 | 具體專業(yè)名稱:外科學 | 限具備外科醫(yī)師專業(yè)副高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 12 | 遵化市衛(wèi)生健康局 | 遵化市人民醫(yī)院 | 差額 | 2 | 專技崗 | 崗位12 | 45周歲及以下 | 研究生 | 碩士 | 具體專業(yè)名稱:內科學 | 限具備內科醫(yī)師專業(yè)副高級職稱及以上資格 | 選聘 | |
| 合計 | 41 | ||||||||||||

