| 2023年滄縣公開招聘教師崗位信息表 | ||||||||
| 序號 | 崗位類別 | 崗位 | 數量 | 學歷學位 | 專業 | 教師資格證 | 各單位崗位需求數 | 備注 |
| 1 | 幼兒教師 | 幼兒教師A | 10 | 師范類專業專科及以上學歷 | 學前教育、早期教育、幼兒教育 | 幼兒園 | 捷地鄉2,張官屯鎮1,仵龍堂鄉1,風化店鄉1,李天木鎮2,姚官屯鎮2,薛官屯鄉1,杜林鎮2,黃遞鋪鄉1,大褚村鄉1,紙房頭鎮1,滄縣幼兒園5 | |
| 2 | 幼兒教師B | 10 | 限高校畢業生 | |||||
| 3 | 小學教師 | 東區小學語文A | 7 | 師范類專業專科及以上學歷,非師范類專業本科及以上學歷(學士學位及以上) | 體育崗位要求專業與崗位一致,其他崗位不限專業。 | 小學語文 小學全科 | 張官屯鎮2,劉家廟鄉4,汪家鋪鄉1,李天木鎮2,薛官屯鄉2,興濟鎮3 | |
| 4 | 東區小學語文B | 7 | 限高校畢業生 | |||||
| 5 | 西區小學語文A | 6 | 小學語文 小學全科 | 杜林鎮3,杜生鎮1,崔爾莊鎮2,高川鄉2,黃遞鋪鄉1,大褚村鄉1,紙房頭鎮2 | ||||
| 6 | 西區小學語文B | 6 | 限高校畢業生 | |||||
| 7 | 東區小學數學A | 8 | 小學數學 小學全科 | 張官屯鎮2,劉家廟鄉3,汪家鋪鄉1,舊州鎮1,李天木鎮2,姚官屯鎮1,薛官屯鄉3,興濟鎮3 | ||||
| 8 | 東區小學數學B | 8 | 限高校畢業生 | |||||
| 9 | 西區小學數學A | 8 | 小學數學 小學全科 | 杜林鎮3,杜生鎮2,崔爾莊鎮4,高川鄉3,黃遞鋪鄉1,大褚村鄉1,紙房頭鎮2 | ||||
| 10 | 西區小學數學B | 8 | 限高校畢業生 | |||||
| 11 | 小學英語A | 5 | 小學英語 小學全科 | 捷地鄉1,張官屯鎮1,舊州鎮1,李天木鎮1,杜林鎮1,杜生鎮1,崔爾莊鎮3,紙房頭鎮1 | ||||
| 12 | 小學英語B | 5 | 限高校畢業生 | |||||
| 13 | 小學體育A | 1 | 小學體育 | 杜生鎮1,紙房頭鎮1 | 限服務北京冬奧會、冬殘奧會應屆大學生志愿者;大學生退役士兵 | |||
| 14 | 小學體育B | 1 | 限高校畢業生 | |||||
| 15 | 初中教師 | 初中語文A | 7 | 師范類專業本科及以上學歷(學士學位及以上),第二輪147所“雙一流”建設高校本科及以上學歷(學士學位及以上) | 音樂、體育崗位要求專業與崗位一致,其他崗位不限專業。 | 初中語文 | 汪家鋪鄉1,舊州鎮1,風化店鄉1,姚官屯鎮3,杜林鎮1,大官廳鄉2,杜生鎮1,崔爾莊鎮4 | |
| 16 | 初中語文B | 7 | 限高校畢業生 | |||||
| 17 | 初中數學A | 8 | 初中數學 | 仵龍堂鄉1,舊州鎮1,風化店鄉1,李天木鎮1,興濟鎮1,大官廳鄉2,杜生鎮1,崔爾莊鎮4,黃遞鋪鄉1,紙房頭鎮2 | ||||
| 18 | 初中數學B | 7 | 限高校畢業生 | |||||
| 19 | 初中英語A | 7 | 初中英語 | 劉家廟鄉1,仵龍堂鄉1,姚官屯鎮3,大官廳鄉3,崔爾莊鎮3,黃遞鋪鄉1,滄縣馬連坦中學1 | ||||
| 20 | 初中英語B | 6 | 限高校畢業生 | |||||
| 21 | 初中物理A | 6 | 初中物理 | 劉家廟鄉1,仵龍堂鄉1,李天木鎮1,薛官屯鄉1,興濟鎮1,大官廳鄉2,杜生鎮1,崔爾莊鎮1,黃遞鋪鄉1,大褚村鄉1,滄縣馬連坦中學1 | ||||
| 22 | 初中物理B | 6 | 限高校畢業生 | |||||
| 23 | 初中化學A | 3 | 初中化學 | 劉家廟鄉1,仵龍堂鄉1,薛官屯鄉1,興濟鎮1,杜林鎮1,崔爾莊鎮1 | ||||
| 24 | 初中化學B | 3 | 限高校畢業生 | |||||
| 25 | 初中生物A | 2 | 初中生物 | 杜生鎮2,滄縣馬連坦中學1 | ||||
| 26 | 初中生物B | 1 | 限高校畢業生 | |||||
| 27 | 初中政治A | 2 | 初中政治 | 姚官屯鎮1,大官廳鄉1,崔爾莊鎮1,滄縣馬連坦中學1 | ||||
| 28 | 初中政治B | 2 | 限高校畢業生 | |||||
| 29 | 初中歷史A | 2 | 初中歷史 | 仵龍堂鄉1,大官廳鄉1,崔爾莊鎮1,滄縣馬連坦中學1 | ||||
| 30 | 初中歷史B | 2 | 限高校畢業生 | |||||
| 31 | 初中地理A | 1 | 初中地理 | 杜生鎮2,滄縣馬連坦中學1 | ||||
| 32 | 初中地理B | 2 | 限高校畢業生 | |||||
| 33 | 初中音樂 | 1 | 初中音樂 | 杜生鎮1 | ||||
| 34 | 初中計算機 | 1 | 初中計算機 | 杜生鎮1 | 限服務北京冬奧會、冬殘奧會應屆大學生志愿者;大學生退役士兵 | |||
| 35 | 初中體育A | 2 | 初中體育 | 杜林鎮1,杜生鎮2,滄縣馬連坦中學1 | ||||
| 36 | 初中體育B | 2 | 限高校畢業生 | |||||
| 37 | 滄縣實驗學校教師 | 小學語文A | 2 | 師范類專業本科及以上學歷(學士學位及以上),第二輪147所“雙一流”建設高校本科及以上學歷(學士學位及以上) | 音樂崗位要求專業與崗位一致。 | 初中語文 | 滄縣實驗學校2 | |
| 38 | 小學語文B | 2 | 滄縣實驗學校2 | 限高校畢業生 | ||||
| 39 | 小學音樂 | 1 | 初中音樂 | 滄縣實驗學校1 | ||||
| 40 | 滄縣職教中心教師 | 職中語文A | 2 | 師范類專業本科及以上學歷(學士學位及以上),第二輪147所“雙一流”建設高校本科及以上學歷(學士學位及以上) | 音樂、體育崗位要求專業與崗位一致,其他崗位不限專業。 | 中職(高中)語文 | 滄縣職教中心2 | |
| 41 | 職中語文B | 1 | 滄縣職教中心1 | 限高校畢業生 | ||||
| 42 | 職中數學A | 2 | 中職(高中)數學 | 滄縣職教中心2 | ||||
| 43 | 職中數學B | 1 | 滄縣職教中心1 | 限高校畢業生 | ||||
| 44 | 職中英語A | 1 | 中職(高中)英語 | 滄縣職教中心1 | ||||
| 45 | 職中英語B | 1 | 滄縣職教中心1 | 限高校畢業生 | ||||
| 46 | 職中音樂 | 1 | 中職(高中)音樂 | 滄縣職教中心1 | ||||
| 47 | 職中體育 | 1 | 中職(高中)體育 | 滄縣職教中心1 | ||||
| 48 | 滄縣中學教師 | 高中英語 | 1 | 第二輪147所“雙一流”建設高校本科及以上學歷(學士學位及以上),全國30所師范大學師范類專業本科及以上學歷(學士學位及以上) | 與所報崗位一致 | 高中英語 | 滄縣中學1 | 限高校畢業生 |
| 49 | 高中物理 | 2 | 高中物理 | 滄縣中學2 | 限高校畢業生 | |||
| 50 | 滄縣普通高中教師 | 高中數學 | 1 | 師范類專業本科及以上學歷畢業生(學士學位及以上),第二輪147所“雙一流”建設高校本科及以上學歷(學士學位及以上),全國30所師范大學師范類專業本科及以上學歷(學士學位及以上) | 與所報崗位一致 | 高中數學 | 滄縣大褚村中學1 | 限高校畢業生 |
| 51 | 高中英語 | 1 | 高中英語 | 滄縣大褚村中學1 | 限高校畢業生 | |||
| 52 | 高中物理A | 1 | 高中物理 | 滄縣大褚村中學2 | ||||
| 53 | 高中物理B | 1 | 限高校畢業生 | |||||
| 54 | 高中化學A | 1 | 高中化學 | 滄縣大褚村中學2 | ||||
| 55 | 高中化學B | 1 | 限高校畢業生 | |||||
| 56 | 高中政治 | 1 | 高中政治 | 滄縣第三中學1 | 限高校畢業生 | |||
| 57 | 高中歷史 | 1 | 高中歷史 | 限高校畢業生 | ||||
| 58 | 高中生物 | 1 | 高中生物 | 滄縣風化店中學1 | 限高校畢業生 | |||
| 59 | 高中體育A | 1 | 高中體育 | 滄縣第三中學1,滄縣大褚村中學1 | ||||
| 60 | 高中體育B | 1 | 限高校畢業生 | |||||
| 61 | 高中心理 | 1 | 高中心理健康教育 | 滄縣風化店中學1 | 限高校畢業生 | |||
| 合計 | 200 | |||||||

已有 人關注
