| 附件一 | |||||||||||
| 河北省唐山市路南區2023年面向高校第二批專項選聘教師崗位信息表 | |||||||||||
| 序號 | 招聘崗位名稱 | 經費 形式 |
擬招聘 人數(人) |
擬招聘崗位條件 | 備注 | 是否選聘 | |||||
| 學歷 底限 |
學位 底限 |
年齡 | 專業或 專業類別 |
||||||||
| 1 | 崗位1 | 唐山市第五中學 | 英語教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有高級中學及以上相應學科教師資格證書 | 是 |
| 2 | 崗位2 | 唐山市路南區職業技術學校 | 汽車運用與維修教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有中等職業技術學校及以上相應學科教師資格證書 | 是 |
| 3 | 崗位3 | 唐山市路南區職業技術學校 | 機械制造技術教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有中等職業技術學校及以上相應學科教師資格證書 | 是 |
| 4 | 崗位4 | 唐山市路南區職業技術學校 | 體育教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有中等職業技術學校及以上相應學科教師資格證書 | 是 |
| 5 | 崗位5 | 唐山交大實驗學校 | 數學教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 是 |
| 6 | 崗位6 | 唐山交大實驗學校 | 歷史教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 是 |
| 7 | 崗位7 | 唐山交大實驗學校 | 美術教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 是 |
| 8 | 崗位8 | 唐山交大實驗學校 | 體育教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 是 |
| 9 | 崗位9 | 唐山交大實驗學校 | 信息技術教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 是 |
| 10 | 崗位10 | 唐山交大實驗學校 | 書法教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 11 | 崗位11 | 唐山交大實驗學校 | 科學教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 12 | 崗位12 | 唐山市第四中學校 | 數學教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 是 |
| 13 | 崗位13 | 唐山市第九中學 | 道德與法治教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 是 |
| 14 | 崗位14 | 唐山市第二十六中學 | 化學教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 是 |
| 15 | 崗位15 | 唐山市第三十九中學 | 語文教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 是 |
| 16 | 崗位16 | 唐山市開灤第十中學 | 語文教師 | 全額 | 2 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 是 |
| 17 | 崗位17 | 唐山市開灤第十中學 | 數學教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有初級中學及以上相應學科教師資格證書 | 是 |
| 18 | 崗位18 | 唐山市路南區實驗小學 | 班主任 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 19 | 崗位19 | 唐山市路南區實驗小學 | 體育教師 | 全額 | 2 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 20 | 崗位20 | 唐山市路南區實驗小學 | 美術教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 21 | 崗位21 | 唐山市路南區實驗小學 | 信息技術教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 22 | 崗位22 | 唐山市路南區第二實驗小學 | 班主任 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 23 | 崗位23 | 唐山市路南區第二實驗小學 | 美術教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 24 | 崗位24 | 唐山市路南區第三實驗小學 | 音樂教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 25 | 崗位25 | 唐山市路南區第三實驗小學 | 體育教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 26 | 崗位26 | 唐山市路南區實驗小學南湖分校 | 班主任 | 全額 | 2 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 27 | 崗位27 | 唐山市路南區實驗小學南湖分校 | 音樂教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 28 | 崗位28 | 唐山市路南區實驗小學南湖分校 | 體育教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 29 | 崗位29 | 唐山市路南區實驗小學南湖分校 | 美術教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 30 | 崗位30 | 唐山市路南區南湖小學 | 音樂教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 31 | 崗位31 | 唐山市路南區南湖小學 | 體育教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 32 | 崗位32 | 唐山市路南區南湖小學 | 美術教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 33 | 崗位33 | 唐山市路南區新華西道小學 | 班主任 | 全額 | 3 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 34 | 崗位34 | 唐山市路南區燕京小學 | 班主任 | 全額 | 4 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 35 | 崗位35 | 唐山市路南區友誼里小學 | 體育教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 36 | 崗位36 | 唐山市路南區萬達小學 | 班主任 | 全額 | 5 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 37 | 崗位37 | 唐山市路南區萬達小學 | 音樂教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 38 | 崗位38 | 唐山市路南區萬達小學 | 體育教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 39 | 崗位39 | 唐山市路南區萬達小學 | 美術教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 40 | 崗位40 | 唐山市路南區萬達小學 | 信息技術教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 41 | 崗位41 | 唐山市路南區雙新小學 | 音樂教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 42 | 崗位42 | 唐山市路南區東新街小學校 | 班主任 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 43 | 崗位43 | 唐山市路南區聯合村小學校 | 班主任 | 全額 | 2 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 44 | 崗位44 | 唐山市路南區南廠小學 | 班主任 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 45 | 崗位45 | 唐山市路南區南廠小學 | 體育教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 46 | 崗位46 | 唐山市路南區勝利路小學校 | 音樂教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 47 | 崗位47 | 唐山市路南區勝利路小學校 | 體育教師 | 全額 | 1 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 48 | 崗位48 | 唐山市路南區文北小學 | 班主任 | 全額 | 2 | 本科 | 學士 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有小學及以上教師資格證書 | 是 |
| 合計 | 62 | ||||||||||

