| 磁縣2023年公開招聘教師崗位一覽表 | |||||||||||||
| 序號 | 單位 | 學段 | 招聘人數合計 | 各崗位招聘人數 | 備注 | ||||||||
| 層次 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 全科 | ||||
| 合 計 | 281 | 62 | 65 | 60 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 50 | |||
| 1 | 磁縣阜才中學 | 初中 | 19 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 初中 | 24 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 限高校畢業生 | |||
| 2 | 磁縣來村中學 | 初中 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 初中 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | |||
| 3 | 磁縣講武城中學 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 初中 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||||
| 4 | 磁縣講武城鎮小寨中學 | 初中 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 初中 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | |||||
| 5 | 磁縣陶泉鄉中學 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | |||||||||
| 6 | 磁縣北賈璧鄉中學 | 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 初中 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||||
| 7 | 磁縣黃沙鎮中學 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 初中 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||||
| 8 | 磁縣觀臺鎮中學 | 初中 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | |||||||
| 9 | 磁縣岳城鎮中學 | 初中 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 初中 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||
| 10 | 磁縣時村營鄉中學 | 初中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||
| 11 | 磁縣白土中學 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 初中 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||||
| 12 | 磁縣都黨鄉中學 | 初中 | 1 | 1 | |||||||||
| 初中 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | |||||||||
| 13 | 磁縣崇文學校 | 小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||
| 14 | 磁縣第三實驗學校 | 小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 小學 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 限高校畢業生 | |||||||
| 15 | 磁縣第四實驗小學 | 小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 限高校畢業生 | |||||||
| 16 | 磁縣磁州鎮中心校 | 小學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 小學 | 2 | 2 | 限高校畢業生 | ||||||||||
| 17 | 磁縣磁州鎮興仁學校 | 小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小學 | 4 | 1 | 1 | 2 | 限高校畢業生 | ||||||||
| 18 | 磁縣磁州鎮東二學校 | 小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小學 | 4 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||
| 19 | 磁縣磁州鎮南來村學校 | 小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小學 | 1 | 1 | 定向招聘崗位 | ||||||||||
| 20 | 磁縣磁州鎮張莊學校 | 小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 21 | 磁縣講武城鎮中心校 | 小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小學 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 限高校畢業生 | |||||||
| 22 | 磁縣講武城鎮朝冠學校 | 小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小學 | 1 | 1 | 定向招聘崗位 | ||||||||||
| 23 | 磁縣講武城鎮南營學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | |||||||||
| 24 | 磁縣講武城鎮八里冢學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | |||||||||
| 25 | 磁縣講武城鎮北白道學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | |||||||||
| 26 | 磁縣岳城鎮中心校 | 小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 小學 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 限高校畢業生 | |||||||
| 27 | 磁縣岳城鎮屯頭學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | |||||||||
| 28 | 磁縣岳城鎮旺南學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||||
| 29 | 磁縣岳城鎮南神崗學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 1 | 1 | 定向招聘崗位 | ||||||||||
| 30 | 磁縣時村營鄉中心校 | 小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小學 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | |||||||||
| 31 | 磁縣時村營鄉下七垣學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||||
| 32 | 磁縣時村營鄉西小屋學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||||
| 33 | 磁縣時村營鄉李莊學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 1 | 1 | 定向招聘崗位 | ||||||||||
| 34 | 磁縣時村營鄉田莊學校 | 小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 35 | 磁縣白土鎮中心校 | 小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 36 | 磁縣白土鎮張二莊學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||||
| 37 | 磁縣黃沙鎮前辛安學校 | 小學 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||
| 38 | 磁縣黃沙鎮申家莊學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||||
| 39 | 磁縣黃沙鎮南上莊學校 | 小學 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | |||||||
| 40 | 磁縣都黨鄉中心校 | 小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | 磁縣都黨鄉辛莊學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||||
| 42 | 磁縣觀臺鎮中心校 | 小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小學 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | |||||||||
| 43 | 磁縣觀臺鎮東清流學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||||
| 44 | 磁縣觀臺鎮崗子窯學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||||
| 45 | 磁縣觀臺鎮西保障學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||||
| 46 | 磁縣陶泉鄉中心校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||||
| 47 | 磁縣陶泉鄉申家溝學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | |||||||||
| 48 | 磁縣陶泉鄉岔口學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||||
| 49 | 磁縣北賈璧鄉中心校 | 小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小學 | 2 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | |||||||||
| 50 | 磁縣北賈璧鄉明德學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||||
| 51 | 磁縣北賈璧鄉崗西學校 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||
| 小學 | 1 | 1 | 限高校畢業生 | ||||||||||

