| 用人 單位 |
招用崗位代碼 | 招用崗位名稱 | 招用 人數 |
招 用 崗 位 條 件 | |||||
| 專業 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 戶籍 | 其他條件 | ||||
| 縣人民醫院 | 101 | 臨床醫師A | 8 | 本科:臨床醫學 研究生:臨床醫學、內科學、老年醫學、外科學、眼科學、耳鼻喉科學、腫瘤學 |
全日制普通類本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲及以下;研究生年齡放寬到40周歲 | 不限戶籍 | 限男性 |
| 縣人民醫院 | 102 | 臨床醫師B | 7 | 本科:臨床醫學 研究生:臨床醫學、內科學、老年醫學、外科學、眼科學、耳鼻喉科學、腫瘤學 |
全日制普通類本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲及以下;研究生年齡放寬到40周歲 | 不限戶籍 | 限女性 |
| 縣人民醫院 | 103 | 口腔科醫師 | 3 | 本科:口腔醫學 研究生:口腔醫學 |
全日制普通類本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲及以下;研究生年齡放寬到40周歲 | 不限戶籍 | |
| 縣人民醫院 | 104 | 急診科醫師 | 2 | 本科:臨床醫學、中西醫臨床醫學 研究生:臨床醫學、急診醫學、中西醫結合臨床 |
全日制普通類本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲及以下;研究生年齡放寬到40周歲 | 不限戶籍 | 限男性 |
| 縣人民醫院 | 105 | 中醫師 | 2 | 本科:中醫學 研究生:中醫內科 |
全日制普通類本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲及以下;研究生年齡放寬到40周歲 | 不限戶籍 | |
| 縣人民醫院 | 106 | 影像醫師 | 2 | 本科:醫學影像學 研究生:影像醫學與核醫學 |
全日制普通類本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲及以下;研究生年齡放寬到40周歲 | 不限戶籍 | |
| 縣人民醫院 | 107 | 影像技師 | 1 | 本科:醫學影像技術 研究生:醫學技術(醫學影像方向) |
全日制普通類本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲及以下;研究生年齡放寬到40周歲 | 不限戶籍 | |
| 縣人民醫院 | 108 | 檢驗師 | 3 | 本科:醫學檢驗學 研究生:醫學技術(醫學檢驗方向) |
全日制普通類本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲及以下;研究生年齡放寬到40周歲 | 不限戶籍 | |
| 縣人民醫院 | 109 | 康復治療師 | 1 | 本科:康復治療學 研究生:康復醫學與理療學、運動醫學 |
全日制普通類本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲及以下;研究生年齡放寬到40周歲 | 不限戶籍 | |
| 縣人民醫院 | 110 | 藥師 | 4 | 本科:藥學、臨床藥學、中藥學、中藥制藥 研究生:藥學、藥劑學、藥理學、中藥學 |
全日制普通類本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲及以下;研究生年齡放寬到40周歲 | 不限戶籍 | |
| 縣人民醫院 | 111 | 財務崗 | 2 | 本科:會計學 研究生:會計學 |
全日制普通類本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲及以下;研究生年齡放寬到40周歲 | 不限戶籍 | 具有會計或經濟中級及以上專業技術資格 |
| 縣人民醫院 | 112 | 行政崗A | 1 | 本科:預防醫學 研究生:公共衛生 |
全日制普通類本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲及以下;研究生年齡放寬到40周歲 | 不限戶籍 | |
| 縣人民醫院 | 113 | 行政崗B | 1 | 本科:公共事業管理(衛生事業管理方向) 研究生:社會醫學與衛生事業管理 |
全日制普通類本科及以上 | 學士學位及以上 | 18周歲以上,35周歲及以下;研究生年齡放寬到40周歲 | 不限戶籍 | |
| 縣人民醫院 | 201 | 院前急救、 重癥醫學崗護理 |
8 | 護理學、護理、涉外護理、高級護理 | 全日制普通類專科及以上 | 不限 | 18周歲以上,35周歲及以下;研究生年齡放寬到40周歲 | 不限戶籍 | 限男性 |
| 縣人民醫院 | 202 | 護理 | 20 | 護理學、護理、涉外護理、高級護理 | 全日制普通類專科及以上 | 不限 | 18周歲以上,35周歲及以下;研究生年齡放寬到40周歲 | 不限戶籍 | 具備護士執業證、護士資格證或有效期內的護士執業資格考試成績合格證明 |

